Senarai Craigslist Forklift Elektrik 1.5 Tan
Forklift elektrik 1.5 tan, kapasiti tampung 1.5 tan, kecil dan fleksibel, terutamanya sesuai untuk ruang kecil atau persekitaran pelepasan kontena, kerja mengangkat dan mengendalikan yang lengkap.
1.5 tan trak forklift elektrik pacuan empat roda, konfigurasi konvensional motor pemacu AC 4KW, motor angkat pam minyak AC 3KW, mudah dipusing, mudah dikendalikan, boleh selamat di bawah premis sehingga 3m ketinggian, untuk menyelesaikan tugas pengendalian , ketinggian mengangkat lain boleh disesuaikan.
- AILAIKE
- SHANODNG
- 15-30HARI
- maklumat
Tempat terang
● Reka bentuk tenggelam bateri pada forklift 1.5 tan, dengan kestabilan yang sangat baik dan kapasiti beban yang lebih besar, lebih penjimatan tenaga.
● Lampu depan/lampu amaran LED dan penggunaan tayar rintangan rendah menjadikan ketahanan forklift lebih kuat dan selesa.
● Walaupun ia adalah forklift elektrik 1.5 tan, reka bentuk ergonomik bilik kaki yang luas menyediakan persekitaran kerja yang selesa, selamat dan cekap untuk pengendali.
Parameter asas
pengilang | |||
Ciri-ciri | unit | ||
Model | CPD15 | ||
mod memandu | duduk | ||
kapasiti terkadar | Q | kg | 1500 |
jarak pusat beban | C | mm | 500 |
mod kuasa | bateri asid plumbum | ||
jarak roda | L1 | mm | 1700 |
jenis tayar | Tayar pepejal | ||
nombor roda (depan/belakang) | 2/2 | ||
trek hadapan | W3 | mm | 850 |
trek belakang | W2 | mm | 800 |
tayar (depan) | 500-8 | ||
tayar (belakang) | 500-8 | ||
Saiz | |||
tak terjual depan | L2 | mm | 325 |
kecondongan tiang, hadapan/belakang | a/b | ° | 5/10 |
ketinggian, penarikan balik tiang | H1 | mm | 2030 |
ketinggian angkat percuma | H3 | mm | / |
ketinggian angkat maksimum keseluruhan | H | mm | 3000 |
ketinggian, tiang dipanjangkan | H2 | mm | 4055 |
ketinggian pengawal atas kepala | H4 | mm | 2110 |
Pelarasan Garpu sisi (Di Luar Garpu) Maks/Min | W5 | mm | 970/200 |
saiz garpu (LxWxT) | T*W*L4 | mm | 30*100*1070 |
panjang badan trak (garpu tidak termasuk) | L' | mm | 1950 |
lebar badan lori | W1 | mm | 980 |
jejari pusingan | R | mm | 1550 |
kelegaan tanah di bawah tiang | H5 | mm | 90 |
Kelegaan tanah di tengah jarak roda (sarat) | H6 | mm | 110 |
lebar lorong susun sudut kanan | Ast | mm | 3750 |
lebar lorong susun sudut kanan | Ast | mm | 3950 |
Prestasi | |||
kelajuan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km/j | 12/13 | |
kelajuan mengangkat, sarat / tanpa muatan | mm/s | 160/190 | |
menurunkan kelajuan, sarat / tanpa muatan | mm/s | 450 | |
kecerunan boleh niaga maksimum, sarat/tanpa muatan | % | 10/12 | |
Berat badan | |||
jisim perkhidmatan (dengan bateri) | kg | 1920 | |
beban gandar: dipunggah, depan/belakang | kg | ||
beban gandar: dimuatkan, depan/belakang | kg | ||
voltan bateri / kapasiti nominal | V/Ah | 60V/150Ah | |
berat bateri | kg | 207 | |
Konfigurasi elektrik | |||
kuasa motor memandu-60 minit | kW | 4(AC) | |
kuasa motor angkat-15 minit | kW | 3(AC) |
Soalan Lazim:
S1: Adakah anda kilang forklift elektrik?
A1: Ya, kami pakar dalam pengeluaran forklift elektrik dan pengeluar trak tenaga baharu yang lain
S2: Bagaimana pula dengan masa penghantaran?
A2: Mengenai15-30 hari berdasarkan model yang berbeza. Untuk sesetengah produk standard, kami mungkin mempunyai stok dan boleh dihantar serta-merta.
S3: Adakah penyelesaian tersuai tersedia?
A3: Ya, kami boleh menyediakan penyelesaian tersuai yang berbeza.
S4: Bolehkah anda menyediakan perkhidmatan OEM?
A4: Ya.